Perusahaan Baja Khusus Sichuan Liaofu adalah salah satu produsen dan pemasok baja paduan 1.8519 31crmov9 paling berpengalaman di Tiongkok. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, pabrik kami menawarkan produk berkualitas tinggi buatan China dengan harga bersaing. Selamat datang untuk menghubungi kami untuk layanan grosir.

1.8519 31Baja paduan CrMoV9
131CrMoV9 adalah baja yang secara umum ditujukan untuk pembuatan bagian yang dipadamkan dan ditempa, yang umumnya dikerjakan dengan mesin dan kemudian dinitridasi.
Ukuran pasokan kami:
Diameter: 80 hingga 600mm;
Panjangnya: 1000 hingga 9000 mm;
Komposisi Kimia Baja paduan 1.8519 31CrMoV9
| Variasi | Pemeran | Di | C % | Si % | M N % | P % | S % | Kr % | Bulan% | V % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6140 | CC | 8.26 | Minimal | 0.27 | 0.10 | 0.40 | - | 0.010 | 2.30 | 0.15 | 0.100 |
| Maks | 0.34 | 0.40 | 0.70 | 0.025 | 0.035 | 2.70 | 0.25 | 0.200 | |||
| EN 10085 | Std | Minimal | 0.27 | - | 0.40 | - | - | 2.30 | 0.15 | 0.100 | |
| Maks | 0.34 | 0.40 | 0.70 | 0.025 | 0.035 | 2.70 | 0.25 | 0.200 |

Properti Mekanik
| Diameter dmm | 16-40 | 40-100 | 100-160 | 160-250 |
| Kekuatan Hasil Mpa | Lebih besar dari atau sama dengan 900 | Lebih besar dari atau sama dengan 800 | Lebih besar dari atau sama dengan 700 | Lebih besar dari atau sama dengan 650 |
| Kekuatan Tarik Mpa | 1100-1300 | 1000-1200 | 900-1100 | 850-1050 |
| Perpanjangan, % | Lebih besar dari atau sama dengan 9 | Lebih besar dari atau sama dengan 10 | Lebih besar dari atau sama dengan 11 | Lebih besar dari atau sama dengan 12 |
| dampak,J | Lebih besar dari atau sama dengan 25 | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | Lebih besar dari atau sama dengan 35 | Lebih besar dari atau sama dengan 40 |
| Kekerasan, HB | 331-380 | 298-359 | 271-331 | 253-319 |
1.8519 31Baja paduan CrMoV9
| Kondisi | Perlakuan atau Kondisi Panas | Kekuatan Tarik σᵦ (MPa) | Titik Hasil σₛ (MPa) | Pemanjangan setelah Fraktur atau Pengurangan Area δ (%) | Kekerasan (HBW) | Energi Dampak yang Diserap KV₂ (J) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batangan, rata, tempa; 16 Kurang dari atau sama dengan d Kurang dari atau sama dengan 40 | Pendinginan dan Tempering (+QT) | 1100~1300 | Lebih besar dari atau sama dengan 900 | Lebih besar dari atau sama dengan 9 | - | Lebih besar dari atau sama dengan 25 |
| Batangan, rata, tempa; 40 | Pendinginan dan Tempering (+QT) | 1000~1200 | Lebih besar dari atau sama dengan 800 | Lebih besar dari atau sama dengan 10 | - | Lebih besar dari atau sama dengan 30 |
| Batangan, rata, tempa; 100 | Pendinginan dan Tempering (+QT) | 900~1100 | Lebih besar dari atau sama dengan 700 | Lebih besar dari atau sama dengan 11 | - | Lebih besar dari atau sama dengan 35 |
| Batangan, rata, tempa; 160 | Pendinginan dan Tempering (+QT) | 850~1050 | Lebih besar dari atau sama dengan 650 | Lebih besar dari atau sama dengan 12 | - | Lebih besar dari atau sama dengan 40 |
| Batangan, batangan, pipih, tempa, produk setengah-jadi | Anil Lembut (+A) | - | - | - | Kurang dari atau sama dengan 248 | - |
| - | Nitridasi | - | - | - | HV*800 | - |
Sifat Termal 31CrMoV9 (1.8519)
| Milik | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kepadatan | 7.85 | gram/cm³ | Pada suhu kamar |
| Permulaan Peleburan (Solidus) | 1420 | derajat | 2580 derajat F |
| Penyelesaian Peleburan (Liquidus) | 1460 | derajat | 2660 derajat F |
| Kapasitas Panas Spesifik | 460–470 | J/(kg·K) | 0,11 BTU/(lb· derajat F) |
| Konduktivitas Termal | 25.7–43 | W/(m·K) | Pada 20 derajat; nilainya berbeda-beda menurut sumbernya |
| Koefisien Ekspansi Termal | 12.1–13.6 | ×10⁻⁶ /K | Kisaran 20–400 derajat |
| Panas Laten Peleburan | 250 | J/g | |
| Suhu Servis Mekanis Maksimum | 450 | derajat | 850 derajat F |
Aplikasi
Aplikasi utama dari baja kelas ini adalah rotor turbin uap, bilah rotor, poros tempa, reservoir dan barel 21CrMoV5-11, penutup untuk suhu hingga 550 derajat, mur, tabung untuk suhu tinggi hingga 540 derajat.


Kami juga menyediakanly :
4130 , 4130 p+x , 4140 , mod 4330v , 4340 , mod 4145 jam , 4317
1.8509 , 1.6523 , 1.7707 , 1.6657 , 1.6587 , 1.6582 , 1.6773


Tag populer: 1.8519 31baja paduan crmov9, Tiongkok, produsen, pemasok, pabrik


