Nilai|Paduan Khusus|1.2362
DIN 1.2362 x63crmov5-1 batang baja milik baja cetakan yang dapat diproduksi oleh pabrik kami
1.2362 Aplikasi: Baja perkakas paduan kerja dingin
Komposisi kimia (fraksi massa) (berat persen) dari 1,2362
| C(%) | Si(%) | M N(%) | P(%) | S(%) | Cr(%) | Mo(%) | V ( persen ) | Cu ( persen ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.60-0.65 | 1.00-1.20 | 0.30-0.50 | Maks {0}{}.035 | Maks {0}{}.035 | 5.00-5.50 | 1.00-1.30 | 0.25-0.35 | Maks {0}{}.30 |
Sifat mekanik kelas 1.2362
| Menghasilkan Rp0.2(MPa) | tarik Rm(MPa) | Dampak KV (J) | Pemanjangan A ( persen ) | Pengurangan penampang pada fraktur Z ( persen ) | Kondisi As-Heat-Treated | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 ( Lebih besar dari atau sama dengan ) | 333 ( Lebih besar dari atau sama dengan ) | 24 | 11 | 24 | Solusi dan Penuaan, Annealing, Ausaging, Q plus T, dll | 441 |
Sifat fisik kelas 1.2362
| Properti | Kepadatan kg/dm3 | Suhu T derajat /F | Panas spesifik J / kgK | Konduktivitas termal W/mK | Resistansi listrik ·cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 847 ( Lebih besar dari atau sama dengan ) | 964 ( Lebih besar dari atau sama dengan ) | 22 | 34 | 22 | Solusi dan Penuaan, Annealing, Ausaging, Q plus T, dll |
| suhu derajat / derajat F | Batas regangan merayap (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | Kekuatan pecah merayap (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | - | - | - |
| 255 | 322 | 192 | - | - | - |
1.2362 x63crmov5-1 Rentang produk
| Tipe produk | Produk | Dimensi | Proses | Kirim Status |
|---|---|---|---|---|
| Piring / Lembar | Piring / Lembar | 0.08-200mm(T)*L*L | Penempaan, penggulungan panas dan penggulungan dingin | Anil, Solusi dan Penuaan, Q plus T, DICUCI ASAM, Peledakan Tembakan |
| Besi beton | Round Bar, Flat Bar, Square Bar | 8-1200mm*L | Penempaan, penggulungan panas dan penggulungan dingin, Cast | Hitam, Pembalikan Kasar, Peledakan Tembakan, |
| Kumparan / Strip | Kumparan Baja / Strip Baja | {{0}}.03-16.0x1200mm | canai dingin & canai panas | Anil, Solusi dan Penuaan, Q plus T, DICUCI ASAM, Peledakan Tembakan |
| Pipa / Tabung | Pipa/Tabung Mulus, Pipa/Tabung Dilas | OD:{{0}}mm x WT:0.5-20.0mm | Ekstrusi panas, Ditarik Dingin, Dilas | Anil, Solusi dan Penuaan, Q plus T, ACID-WASHED |



Tag populer: x63crmov5-1 batang baja tempa, Cina, produsen, pemasok, pabrik



