| Nama Produk | 39NiCrMo3 Allo
Komposisi kimia:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Membentuk | Bulat, Penempaan, Cincin, Kumparan, Flange, Disk, Foil, Bulat, Pita, Kotak, Batang, Pipa, Lembaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesifikasi | Batang: 4-50mm;Panjang 2000-5000mm Pipa: 6-273mm;δ1-30mm;Panjang 1000-8000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produk Karakteristik | 1.Menurut proses persiapan dapat dibagi menjadi superalloy deformasi, pengecoran superalloy dan superalloy metalurgi serbuk. 2. Menurut mode penguatan, ada jenis penguatan solusi padat, presipitasi jenis penguatan, jenis penguatan dispersi oksida dan jenis penguatan serat, dll. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standar | GB, AISI, ASTM, DIN, EN, SUS, UNS dll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inspeksi | ISO, SGS, BV dan sebagainya. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplikasi | Komponen suhu tinggi seperti bilah turbin, baling-baling pemandu, cakram turbin, tekanan tinggi disk kompresor, manufaktur mesin dan ruang bakar yang digunakan dalam pembuatan turbin gas penerbangan, angkatan laut dan industri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemasan | 1. kasus dikemas dalam kasus kayu 2. kemasan kertas 3. kemasan plastik 4. kemasan busa Kemasan sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau produk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengiriman | 7-25hari atau sesuai dengan produk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, sesuai dengan kebutuhan pelanggan pembayaran untuk pesanan offline. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Komposisi kimia:
Standar | Kelas Baja | |||||||
| Komposisi kimia persen | ||||||||
| C: | M N: | saya: | P: | S: | Kr: | saya: | Ni: | |
| PN | 38HNM | |||||||
| 0.34 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | 0.17 - 0.37 | <> | <> | 0.60 - 0.90 | 0.15 - 0.25 | 0.70 - 1.00 | |
| ID | 39NiCrMo3 - 1.6510 | |||||||
| 0.35 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | <> | <> | <> | 0.60 - 1.00 | 0.15 - 0.25 | 0.70 - 1.00 | |
| GOST | 39ChNM - 39KhNM - 39ХНМ | |||||||
| 0.35 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | <> | <> | <> | 0.60 - 1.00 | 0.15 - 0.25 | 0.70 - 1.00 | |
| UNI | 38NiCrMo4KB - 38 NiCrMo 4 KB | |||||||
| 0.35 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | 0.15 - 0.40 | <> | <> | 0.70 - 1.00 | 0.15 - 0.30 | 0.70 - 1.00 | |
| UNE | F-128 - A-128 | |||||||
| 0.30 - 0.40 | 0.55 - 0.85 | 0.10 - 0.35 | <> | <> | 0.80 - 1.20 | 0.20 - 0.40 | 0.80 - 1.20 | |
| MSZ | NCMo4 | |||||||
| 0.36 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | 0.15 - 0.40 | <> | <> | 0.60 - 0.90 | 0.15 - 0.30 | 0.70 - 1.00 | |
| UNI | 38NCD4 - 38 NCD 4 | |||||||
| 0.35 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | 0.15 - 0.35 | <> | <> | 0.60 - 1.00 | 0.15 - 0.25 | 0.70 - 1.00 | |
| JUS | Č.5430 - Č5430 | |||||||
| 0.32 - 0.40 | 0.50 - 0.80 | 0.15 - 0.40 | <> | <> | 0.90 - 1.20 | 0.15 - 0.30 | 0.90 - 1.20 | |
Metode Produksi:

Tag populer: 39nicrmo3 alloy steel round bar khusus, Cina, produsen, pemasok, pabrik



